Дашборд
| Группа | Ученик | Уровень сложности | Итог | KPI 1 (+XP за 30 дней) | KPI 2 (Порог баллов на пробнике) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 класс | Алигасан Мамедов | Элита ⭐⭐ | ✅✅ | 206 из 150 (✅ +56) | 15 из 14 (✅ +1) |
| nan | Анисия Киселёва | Про ⭐ | ✅ | 201 из 100 (✅ +101) | 6 из 10 (🔴 -4) |
| nan | Гиорги Тадумадзе | Про ⭐ | ✅ | 31 из 100 (🔴 -69) | 9 из 8 (✅ +1) |
| nan | Денис Сазанчиков | Про ⭐ | ✅ | 102 из 100 (✅ +2) | 7 из 10 (🔴 -3) |
| nan | Илья Мукашев | Элита ⭐⭐ | ✅✅ | 178 из 150 (✅ +28) | 13 из 12 (✅ +1) |
| nan | Макар Дёмин | Элита ⭐⭐ | ❌ | 110 из 150 (🔴 -40) | 7 из 12 (🔴 -5) |
| nan | Мырзабек Надиров | Элита ⭐⭐ | ❌ | 114 из 150 (🔴 -36) | 9 из 10 (🔴 -1) |
| nan | Павел Ховров | Элита ⭐⭐ | ❌ | 127 из 150 (🔴 -23) | 6 из 12 (🔴 -6) |
| nan | Заур Мирзаметов | Про ⭐ | ❌ | 97 из 100 (🟡 -3) | 4 из 5 (🔴 -1) |
| 10 класс | Артём Кукин | Элита ⭐⭐ | ✅ | 185 из 150 (✅ +35) | 5 из 9 (🔴 -4) |
| nan | Дмитрий Червяков | 💅 | ❌ | 31 из 35 (🔴 -4) | - из 5 (🔴) |
| nan | Елизавета Байдина | Про ⭐ | ✅ | 147 из 100 (✅ +47) | - из 5 (🔴) |
| nan | Иван Кметь | Нуб 🐹 | ✅ | 168 из 70 (✅ +98) | 0 из 6 (🔴 -6) |
| nan | Мария Акимова | Про ⭐ | ✅ | 119 из 100 (✅ +19) | 0 из 9 (🔴 -9) |
| nan | Настя Король | Про ⭐ | ✅ | 156 из 100 (✅ +56) | 0 из 9 (🔴 -9) |
| nan | Софья Карпова | Про ⭐ | ✅ | 121 из 100 (✅ +21) | 0 из 9 (🔴 -9) |
| nan | Нарик Мовсися | Нуб 🐹 | ✅ | 109 из 70 (✅ +39) | - из 4 (🔴) |
| nan | capybara ㅤ | Про ⭐ | ❌ | 63 из 100 (🔴 -37) | 0 из 9 (🔴 -9) |
| nan | Трути Тутти | Про ⭐ | ❌ | 59 из 100 (🔴 -41) | 0 из 9 (🔴 -9) |
| nan | Алексей Коротков | Про ⭐ | ✅ | 201 из 100 (✅ +101) | 0 из 8 (🔴 -8) |
| nan | Shok KOT | Про ⭐ | ✅ | 121 из 100 (✅ +21) | 0 из 9 (🔴 -9) |
| nan | РУСИК ХРУМЗИК | Про ⭐ | ✅ | 139 из 100 (✅ +39) | 0 из 9 (🔴 -9) |
| nan | Никто | Ультра ⭐⭐⭐ | ❌ | 104 из 200 (🔴 -96) | - из 0 (🔴) |
| nan | Максим Анатольевич | 💅 | ✅ | 40 из 35 (✅ +5) | - из 0 (🔴) |
| nan | Федя (Котик) | 💅 | ✅ | 45 из 35 (✅ +10) | - из 0 (🔴) |
Maxford Analytics 2025
Важные индикаторы
| Группа | Ученик | Последний пробник | Дата пробника | Тем на изучении |
|---|---|---|---|---|
| 11 класс | Алигасан Мамедов | 15 (64) | 10.12.2025 | 15 |
| nan | Анисия Киселёва | 6 (40) | 10.12.2025 | 11 |
| nan | Гиорги Тадумадзе | 9 (48) | 10.12.2025 | 9 |
| nan | Денис Сазанчиков | 7 (43) | 10.12.2025 | 11 |
| nan | Илья Мукашев | 13 (59) | 10.12.2025 | 13 |
| nan | Макар Дёмин | 7 (43) | 10.12.2025 | 13 |
| nan | Мырзабек Надиров | 9 (48) | 10.12.2025 | 11 |
| nan | Павел Ховров | 6 (40) | 10.12.2025 | 13 |
| nan | Заур Мирзаметов | 4 (27) | 10.12.2025 | 5 |
| 10 класс | Артём Кукин | 5 (34) | 21.11.2025 | 10 |
| nan | Дмитрий Червяков | - | - | 8 |
| nan | Елизавета Байдина | - | - | 6 |
| nan | Иван Кметь | - | 12.11.2025 | 9 |
| nan | Мария Акимова | - | 16.10.2025 | 10 |
| nan | Настя Король | - | 16.10.2025 | 10 |
| nan | Софья Карпова | - | 16.10.2025 | 10 |
| nan | Нарик Мовсися | - | - | 8 |
| nan | capybara ㅤ | - | 12.11.2025 | 10 |
| nan | Трути Тутти | - | 06.11.2025 | 10 |
| nan | Алексей Коротков | - | 21.11.2025 | 9 |
| nan | Shok KOT | - | 16.10.2025 | 10 |
| nan | РУСИК ХРУМЗИК | - | 12.11.2025 | 10 |
Maxford Analytics 2025
Дашборд для автонаград
| Группа | Ученик | user_id | difficult_level | result |
|---|---|---|---|---|
| 11 класс | Алигасан Мамедов | 823.0 | 4.0 | ✅✅ |
| nan | Анисия Киселёва | 824.0 | 3.0 | ✅ |
| nan | Гиорги Тадумадзе | 1324.0 | 3.0 | ✅ |
| nan | Денис Сазанчиков | 1331.0 | 3.0 | ✅ |
| nan | Илья Мукашев | 1326.0 | 4.0 | ✅✅ |
| nan | Макар Дёмин | 1328.0 | 4.0 | ❌ |
| nan | Мырзабек Надиров | 1330.0 | 4.0 | ❌ |
| nan | Павел Ховров | 1327.0 | 4.0 | ❌ |
| nan | Заур Мирзаметов | 5166.0 | 3.0 | ❌ |
| 10 класс | Артём Кукин | 85.0 | 4.0 | ✅ |
| nan | Дмитрий Червяков | 158.0 | 1.0 | ❌ |
| nan | Елизавета Байдина | 1111.0 | 3.0 | ✅ |
| nan | Иван Кметь | 42.0 | 2.0 | ✅ |
| nan | Мария Акимова | 163.0 | 3.0 | ✅ |
| nan | Настя Король | 267.0 | 3.0 | ✅ |
| nan | Софья Карпова | 47.0 | 3.0 | ✅ |
| nan | Нарик Мовсися | 37.0 | 2.0 | ✅ |
| nan | capybara ㅤ | 52.0 | 3.0 | ❌ |
| nan | Трути Тутти | 182.0 | 3.0 | ❌ |
| nan | Алексей Коротков | 48.0 | 3.0 | ✅ |
| nan | Shok KOT | 303.0 | 3.0 | ✅ |
| nan | РУСИК ХРУМЗИК | 173.0 | 3.0 | ✅ |
| nan | nan | nan | nan | nan |
Maxford Analytics 2025
Самостоятельные работы
| Категория | Задание | Алигасан Мамедов | Гиорги Тадумадзе | Павел Ховров | Денис Сазанчиков | Илья Мукашев | Макар Дёмин | Анисия Киселёва | Заур Мирзаметов | Мырзабек Надиров | Общий итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Графы | ✍️🟩 Графы | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
| 02. Таблицы истинности | ✍️🟩 Таблицы истинности 2️⃣ | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| nan | ✍️🟩 Таблицы истинности 1️⃣ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 03. Базы данных | ✍️🟩 Базы данных | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| nan | ✍️⬜ Базы данных | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 4.9 |
| 04. Фано | ✍️🟩 Фано | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.3 |
| 08. Комбинаторика | ✍️⬜ Перестановки | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| nan | ✍️⬜ Числа | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| nan | ✍️⬜ Слова | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 4.8 |
| nan | ✍️⬜ Последовательности | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 10. Поиск слова | ✍️⬜ Поиск слова | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.8 |
| nan | ✍️🟩 Поиск слова | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 4.9 |
| 11. Количество информации | ✍️🟩 Количество информации | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| nan | ✍️⬜ Количество информации 2️⃣ | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 4.7 |
| nan | ✍️⬜ Количество информации 1️⃣ | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.9 |
| 16. Рекурсия | ✍️🟩 Рекурсия | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 19-21. Теория игр | ✍️⬜ Теория игр | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 23. Количество программ | ✍️🟩 Количество программ | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 4.8 |
| 27. Анализ данных | ✍️🟩 Анализ данных | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 07. Изображения и звук | ✍️⬜ Звук | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| nan | ✍️⬜ Сжатие и разрешение изображений | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| nan | ✍️⬜ Изображения. Вся база | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.9 |
| nan | ✍️⬜ Кодирование изображений | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 05. Анализ алгоритмов | ✍️⬜ Анализ алгоритмов | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| nan | ✍️🟩 Анализ алгоритмов | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| Общий итог | nan | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 |
Maxford Analytics 2025
Детальная аналитика по ученикам
| course_id | user_id | Ученик |
|---|---|---|
| 3873 | 823 | Алигасан Мамедов |
| 3873 | 824 | Анисия Киселёва |
| 3873 | 1324 | Гиорги Тадумадзе |
| 3873 | 1326 | Илья Мукашев |
| 3873 | 1327 | Павел Ховров |
| 3873 | 1328 | Макар Дёмин |
| 3873 | 1330 | Мырзабек Надиров |
| 3873 | 1331 | Денис Сазанчиков |
| 3873 | 5166 | Заур Мирзаметов |
Maxford Analytics 2025
Результаты пробных ЕГЭ (первичные баллы)
| Задание | Алигасан Мамедов | Анисия Киселёва | Гиорги Тадумадзе | Денис Сазанчиков | Илья Мукашев | Макар Дёмин | Мырзабек Надиров | Павел Ховров | Заур Мирзаметов | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📋🟩 Пробник 1️⃣ | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | nan |
| 📋🟩 Пробник 2️⃣ | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | nan |
| 📋🟩 Пробник 3️⃣ | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | nan |
| 📋🟩 Пробник 4️⃣ | 15.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | nan |
| 📋🟩 Пробник 5️⃣ | 15.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | -20.0 |
| nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Среднее | 12.4 | 7.0 | 6.5 | 6.4 | 10.8 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 1.8 | nan |
| Место в группе | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | nan | nan |
Maxford Analytics 2025
Прогноз баллов на ЕГЭ
| Месяцы (date) | Дата | Алигасан Мамедов | Илья Мукашев | Павел Ховров | Макар Дёмин | Анисия Киселёва | Денис Сазанчиков | Гиорги Тадумадзе | Заур Мирзаметов | Мырзабек Надиров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сен | 2025-09-08 | 93.3 | 93.0 | 98.9 | 95.3 | 99.6 | 97.2 | 85.4 | nan | 91.0 |
| nan | 2025-09-09 | 96.0 | 92.9 | 98.7 | 95.8 | 99.5 | 95.0 | 85.3 | nan | 90.8 |
| nan | 2025-09-10 | 95.9 | 94.3 | 93.7 | 89.6 | 99.7 | 95.8 | 85.2 | nan | 90.7 |
| nan | 2025-09-11 | 95.9 | 95.4 | 93.6 | 88.2 | 99.7 | 95.7 | 85.3 | nan | 90.6 |
| nan | 2025-09-12 | 96.6 | 96.8 | 93.6 | 92.2 | 98.3 | 95.9 | 86.6 | nan | 86.6 |
| nan | 2025-09-13 | 97.6 | 96.7 | 93.5 | 92.1 | 98.2 | 95.8 | 95.6 | nan | 86.5 |
| nan | 2025-09-14 | 97.5 | 96.6 | 93.4 | 92.0 | 98.1 | 95.7 | 95.5 | nan | 86.4 |
| nan | 2025-09-15 | 97.3 | 96.5 | 93.3 | 91.9 | 98.0 | 95.5 | 95.4 | nan | 86.3 |
| nan | 2025-09-16 | 97.2 | 96.4 | 93.2 | 91.8 | 97.9 | 92.3 | 95.3 | nan | 86.2 |
| nan | 2025-09-17 | 97.1 | 96.3 | 93.9 | 91.7 | 97.9 | 88.3 | 97.4 | nan | 83.5 |
| nan | 2025-09-18 | 97.2 | 96.1 | 93.8 | 92.5 | 97.4 | 88.2 | 94.4 | nan | 83.4 |
| nan | 2025-09-19 | 97.0 | 96.2 | 94.7 | 88.8 | 97.3 | 87.8 | 94.9 | nan | 84.0 |
| nan | 2025-09-20 | 96.9 | 96.1 | 94.6 | 88.7 | 97.2 | 87.7 | 94.8 | nan | 83.9 |
| nan | 2025-09-21 | 96.8 | 95.2 | 94.5 | 88.6 | 97.0 | 87.6 | 94.7 | nan | 83.8 |
| nan | 2025-09-22 | 75.9 | 74.1 | 74.9 | 69.7 | 69.2 | 67.1 | 56.7 | nan | 53.8 |
| nan | 2025-09-23 | 75.8 | 74.0 | 74.8 | 69.5 | 69.1 | 67.0 | 56.6 | nan | 53.7 |
| nan | 2025-09-24 | 76.2 | 74.4 | 77.8 | 71.3 | 69.0 | 66.8 | 66.3 | nan | 60.2 |
| nan | 2025-09-25 | 77.0 | 73.0 | 77.8 | 71.6 | 69.4 | 66.7 | 66.7 | nan | 62.3 |
| nan | 2025-09-26 | 78.9 | 72.8 | 77.8 | 69.2 | 70.2 | 66.6 | 68.5 | nan | 64.3 |
| nan | 2025-09-27 | 78.8 | 73.4 | 77.7 | 69.1 | 70.1 | 66.5 | 68.4 | nan | 64.2 |
| nan | 2025-09-28 | 78.7 | 73.3 | 77.5 | 69.0 | 70.0 | 66.4 | 68.2 | nan | 64.1 |
| nan | 2025-09-29 | 78.6 | 73.2 | 77.4 | 68.9 | 69.9 | 66.3 | 68.1 | nan | 63.9 |
| nan | 2025-09-30 | 78.5 | 73.1 | 77.3 | 68.8 | 69.8 | 66.2 | 68.0 | nan | 63.8 |
| сен Итог | NaT | 89.1 | 86.9 | 87.7 | 82.9 | 87.1 | 82.5 | 81.4 | nan | 76.7 |
| окт | 2025-10-01 | 78.9 | 74.7 | 77.2 | 72.2 | 73.8 | 69.2 | 69.2 | nan | 64.4 |
| nan | 2025-10-02 | 79.5 | 74.6 | 77.1 | 72.1 | 73.7 | 69.1 | 71.7 | nan | 64.3 |
| nan | 2025-10-03 | 79.4 | 74.5 | 77.0 | 72.0 | 73.6 | 69.0 | 71.6 | nan | 64.2 |
| nan | 2025-10-04 | 79.3 | 74.4 | 76.9 | 71.9 | 73.5 | 68.8 | 71.5 | nan | 64.0 |
| nan | 2025-10-05 | 79.2 | 74.3 | 76.8 | 71.8 | 73.4 | 68.7 | 71.4 | nan | 63.9 |
| nan | 2025-10-06 | 79.0 | 74.2 | 76.7 | 71.7 | 73.3 | 68.6 | 71.3 | nan | 63.8 |
| nan | 2025-10-07 | 78.9 | 74.0 | 76.6 | 71.6 | 73.2 | 68.5 | 71.2 | nan | 63.7 |
| nan | 2025-10-08 | 73.9 | 67.2 | 69.2 | 64.5 | 62.8 | 60.4 | 61.6 | 0.0 | 52.3 |
| nan | 2025-10-09 | 73.8 | 67.9 | 69.8 | 64.3 | 62.7 | 60.3 | 61.5 | 0.0 | 52.2 |
| nan | 2025-10-10 | 78.7 | 70.0 | 73.0 | 66.6 | 62.6 | 60.2 | 61.3 | 0.0 | 52.1 |
| nan | 2025-10-11 | 78.6 | 69.9 | 72.9 | 66.5 | 62.5 | 60.1 | 61.4 | 0.0 | 52.0 |
| nan | 2025-10-12 | 78.5 | 69.8 | 72.8 | 66.4 | 62.4 | 59.9 | 61.3 | 0.0 | 51.9 |
| nan | 2025-10-13 | 78.3 | 69.6 | 72.7 | 66.3 | 62.3 | 59.8 | 61.2 | 0.0 | 51.8 |
| nan | 2025-10-14 | 78.2 | 69.5 | 72.6 | 66.2 | 62.2 | 59.7 | 61.1 | 0.0 | 51.6 |
| nan | 2025-10-15 | 79.4 | 72.8 | 75.0 | 69.3 | 63.5 | 64.4 | 60.8 | 100.0 | 55.1 |
| nan | 2025-10-16 | 80.5 | 73.8 | 75.3 | 70.5 | 63.4 | 64.3 | 60.7 | 99.9 | 54.9 |
| nan | 2025-10-17 | 81.5 | 74.6 | 76.1 | 70.4 | 63.3 | 64.2 | 61.4 | 66.6 | 54.8 |
| nan | 2025-10-18 | 81.3 | 74.5 | 76.0 | 70.2 | 63.2 | 64.0 | 61.3 | 66.5 | 54.7 |
| nan | 2025-10-19 | 81.2 | 74.4 | 75.9 | 70.1 | 63.1 | 63.9 | 61.2 | 66.4 | 54.6 |
| nan | 2025-10-20 | 81.1 | 74.3 | 75.8 | 70.0 | 63.0 | 63.8 | 61.1 | 66.3 | 54.6 |
| nan | 2025-10-21 | 81.0 | 74.2 | 75.7 | 69.9 | 62.9 | 63.7 | 60.9 | 66.1 | 54.9 |
| nan | 2025-10-22 | 76.2 | 70.8 | 69.9 | 69.8 | 62.8 | 62.4 | 60.8 | 70.8 | 54.8 |
| nan | 2025-10-23 | 76.1 | 70.7 | 69.8 | 69.7 | 62.7 | 62.3 | 60.7 | 74.1 | 56.0 |
| nan | 2025-10-24 | 75.8 | 70.4 | 69.7 | 69.6 | 63.6 | 64.0 | 60.6 | 80.9 | 57.2 |
| nan | 2025-10-25 | 75.7 | 70.3 | 69.6 | 69.5 | 63.5 | 63.9 | 60.5 | 80.8 | 57.1 |
| nan | 2025-10-26 | 75.6 | 70.2 | 69.5 | 69.4 | 63.4 | 63.8 | 60.4 | 80.7 | 57.0 |
| nan | 2025-10-27 | 75.4 | 70.0 | 69.3 | 69.3 | 63.3 | 63.7 | 60.3 | 80.6 | 56.9 |
| nan | 2025-10-28 | 75.3 | 69.9 | 69.2 | 69.2 | 63.2 | 63.6 | 60.7 | 80.5 | 56.8 |
| nan | 2025-10-29 | 75.2 | 69.8 | 69.1 | 69.0 | 63.1 | 63.5 | 60.5 | 71.8 | 56.9 |
| nan | 2025-10-30 | 75.1 | 69.7 | 69.0 | 68.9 | 62.9 | 57.3 | 60.4 | 71.7 | 56.8 |
| nan | 2025-10-31 | 75.0 | 69.6 | 68.9 | 68.8 | 62.8 | 57.2 | 60.3 | 71.6 | 56.7 |
| окт Итог | NaT | 77.9 | 71.8 | 73.1 | 69.3 | 65.3 | 63.6 | 63.2 | 54.0 | 56.8 |
| ноя | 2025-11-01 | 74.9 | 69.5 | 68.8 | 68.7 | 62.7 | 57.1 | 60.2 | 71.5 | 56.6 |
| nan | 2025-11-02 | 74.8 | 69.4 | 68.7 | 68.6 | 62.6 | 57.0 | 60.1 | 71.4 | 56.5 |
| nan | 2025-11-03 | 74.7 | 69.3 | 68.6 | 68.5 | 62.5 | 56.9 | 60.0 | 71.2 | 56.4 |
| nan | 2025-11-04 | 74.6 | 69.2 | 68.5 | 68.4 | 62.4 | 57.8 | 59.9 | 71.1 | 56.3 |
| nan | 2025-11-05 | 75.4 | 70.2 | 68.3 | 69.9 | 62.3 | 60.2 | 62.5 | 71.0 | 54.4 |
| nan | 2025-11-06 | 77.2 | 71.2 | 71.5 | 69.8 | 62.2 | 60.1 | 62.4 | 70.9 | 54.2 |
| nan | 2025-11-07 | 78.0 | 71.4 | 71.4 | 71.3 | 62.1 | 60.0 | 64.1 | 70.8 | 54.3 |
| nan | 2025-11-08 | 77.9 | 71.3 | 71.3 | 71.2 | 62.0 | 59.9 | 64.0 | 70.7 | 54.2 |
| nan | 2025-11-09 | 77.8 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 61.9 | 60.0 | 63.9 | 70.6 | 54.1 |
| nan | 2025-11-10 | 77.7 | 71.0 | 71.1 | 71.0 | 61.7 | 59.9 | 63.8 | 70.5 | 54.0 |
| nan | 2025-11-11 | 75.5 | 70.9 | 66.4 | 65.6 | 57.3 | 56.4 | 58.9 | 49.2 | 48.7 |
| nan | 2025-11-12 | 76.0 | 70.8 | 66.6 | 67.1 | 57.7 | 59.2 | 58.8 | 57.2 | 48.6 |
| nan | 2025-11-13 | 76.0 | 70.7 | 66.5 | 67.0 | 57.6 | 59.1 | 58.7 | 57.1 | 48.5 |
| nan | 2025-11-14 | 75.6 | 70.6 | 67.5 | 67.0 | 57.8 | 59.1 | 58.6 | 57.0 | 48.1 |
| nan | 2025-11-15 | 75.5 | 70.5 | 67.3 | 66.9 | 57.7 | 59.0 | 58.5 | 56.9 | 47.9 |
| nan | 2025-11-16 | 75.4 | 70.4 | 67.2 | 66.8 | 57.6 | 58.9 | 58.4 | 56.8 | 47.8 |
| nan | 2025-11-17 | 75.3 | 70.3 | 67.1 | 66.7 | 57.5 | 58.8 | 58.3 | 56.7 | 47.7 |
| nan | 2025-11-18 | 75.2 | 70.2 | 67.0 | 66.5 | 57.4 | 59.3 | 58.2 | 56.6 | 47.6 |
| nan | 2025-11-19 | 75.1 | 70.2 | 67.2 | 69.4 | 60.0 | 61.9 | 58.4 | 56.5 | 47.5 |
| nan | 2025-11-20 | 75.0 | 70.1 | 67.1 | 69.3 | 60.2 | 62.0 | 58.3 | 56.3 | 47.4 |
| nan | 2025-11-21 | 74.9 | 70.0 | 67.0 | 69.2 | 60.1 | 61.8 | 58.2 | 56.2 | 47.3 |
| nan | 2025-11-22 | 74.8 | 69.9 | 66.9 | 69.1 | 60.0 | 61.7 | 58.1 | 56.1 | 47.2 |
| nan | 2025-11-23 | 74.7 | 69.8 | 66.8 | 69.0 | 59.8 | 62.0 | 58.1 | 56.0 | 47.1 |
| nan | 2025-11-24 | 75.0 | 70.2 | 67.2 | 69.4 | 60.5 | 62.3 | 58.5 | 55.9 | 47.8 |
| nan | 2025-11-25 | 74.9 | 70.1 | 67.1 | 69.3 | 60.4 | 62.2 | 58.4 | 55.8 | 47.7 |
| nan | 2025-11-26 | 75.1 | 68.6 | 67.4 | 68.6 | 64.5 | 62.7 | 57.8 | 55.7 | 51.7 |
| nan | 2025-11-27 | 75.1 | 68.5 | 67.3 | 68.5 | 64.9 | 63.9 | 57.7 | 56.0 | 53.4 |
| nan | 2025-11-28 | 75.8 | 69.2 | 67.2 | 69.6 | 65.2 | 64.1 | 57.6 | 56.0 | 54.6 |
| nan | 2025-11-29 | 75.7 | 69.1 | 67.1 | 69.5 | 65.1 | 64.0 | 57.5 | 55.9 | 54.5 |
| nan | 2025-11-30 | 75.6 | 69.0 | 67.0 | 69.4 | 65.0 | 63.9 | 57.4 | 56.7 | 54.4 |
| ноя Итог | NaT | 75.7 | 70.1 | 68.0 | 68.7 | 61.0 | 60.4 | 59.5 | 61.0 | 51.2 |
| дек | 2025-12-01 | 75.5 | 68.9 | 66.9 | 69.3 | 64.9 | 63.8 | 57.3 | 56.6 | 54.3 |
| nan | 2025-12-02 | 75.4 | 68.8 | 66.8 | 69.2 | 64.8 | 63.7 | 57.2 | 56.5 | 54.2 |
| nan | 2025-12-03 | 75.3 | 68.7 | 67.7 | 68.6 | 65.5 | 63.6 | 57.1 | 68.4 | 54.0 |
| nan | 2025-12-04 | 75.1 | 68.7 | 69.9 | 68.5 | 66.7 | 63.9 | 57.0 | 68.3 | 56.1 |
| nan | 2025-12-05 | 76.3 | 70.0 | 69.2 | 68.5 | 66.8 | 63.4 | 58.4 | 68.2 | 55.4 |
| nan | 2025-12-06 | 76.1 | 69.8 | 69.1 | 68.3 | 66.5 | 63.3 | 57.5 | 68.1 | 55.3 |
| nan | 2025-12-07 | 75.9 | 69.7 | 69.0 | 68.2 | 66.4 | 63.2 | 57.4 | 68.0 | 55.2 |
| nan | 2025-12-08 | 75.8 | 69.4 | 68.8 | 68.1 | 66.3 | 63.1 | 57.3 | 67.9 | 55.1 |
| nan | 2025-12-09 | 75.4 | 69.3 | 68.7 | 67.5 | 66.2 | 62.3 | 57.2 | 67.8 | 55.0 |
| nan | 2025-12-10 | 74.3 | 68.9 | 65.4 | 63.8 | 61.6 | 59.3 | 54.1 | 60.7 | 53.9 |
| nan | 2025-12-11 | 74.2 | 67.5 | 64.4 | 63.9 | 59.1 | 58.4 | 54.0 | 60.6 | 53.8 |
| nan | 2025-12-12 | 75.3 | 68.1 | 64.3 | 64.3 | 59.7 | 58.3 | 53.9 | 60.6 | 53.7 |
| nan | 2025-12-13 | 74.5 | 67.4 | 64.2 | 62.6 | 58.3 | 58.2 | 52.4 | 60.5 | 53.5 |
| nan | 2025-12-14 | 74.4 | 67.3 | 64.0 | 62.5 | 58.2 | 58.1 | 52.3 | 60.4 | 53.4 |
| nan | 2025-12-15 | 74.2 | 67.2 | 63.9 | 62.4 | 58.1 | 58.0 | 52.2 | 60.2 | 53.3 |
| nan | 2025-12-16 | 74.1 | 67.1 | 63.8 | 62.3 | 58.0 | 57.9 | 52.1 | 60.1 | 53.2 |
| nan | 2025-12-17 | 74.0 | 67.0 | 63.7 | 62.5 | 61.1 | 57.4 | 52.0 | 60.0 | 53.1 |
| nan | 2025-12-18 | 74.4 | 66.9 | 63.3 | 61.6 | 62.4 | 58.3 | 50.0 | 59.9 | 52.1 |
| nan | 2025-12-19 | 74.2 | 67.1 | 63.6 | 62.4 | 62.1 | 58.2 | 50.1 | 59.8 | 53.0 |
| дек Итог | NaT | 75.0 | 68.3 | 66.1 | 65.5 | 62.8 | 60.7 | 54.7 | 62.8 | 54.1 |
Maxford Analytics 2025
Динамика лидеров по опыту (XP)
| Неделя | Алигасан Мамедов | Анисия Киселёва | Гиорги Тадумадзе | Денис Сазанчиков | Илья Мукашев | Макар Дёмин | Мырзабек Надиров | Павел Ховров | Заур Мирзаметов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 неделя | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | nan |
